Preise 2024
9,00 EUR | Parzelle für Wohnmobil / Wohnwagen / Zelt / Auto |
5,50 EUR | Zelt klein (bis 6qm) auf Zeltwiese / Insel |
7,50 EUR | Zelt gross (bis 12qm) auf Zeltwiese / Insel |
6,50 EUR | Personen ab 16 Jahre |
3,20 EUR | Kinder ab 4 Jahre |
3,20 EUR | Hunde |
3,50 EUR | Strom bis 5 Nächte pauschal (max. 5kWh / Nacht) |
0,70 EUR | Strom je kWh über 5 Nächte (über 5 kWh / Nacht) |
0,50 EUR | Duschen (2 min Wasserlaufzeit) |
Preise ab 01.03.2025
11,00 EUR | Parzelle für Wohnmobil / Wohnwagen / Zelt (über 12qm) / Auto |
5,50 EUR | Zelt klein (bis 6qm) auf Zeltwiese / Insel |
7,50 EUR | Zelt gross (bis 12qm) auf Zeltwiese / Insel |
7,00 EUR | Personen ab 16 Jahre |
3,60 EUR | Kinder ab 4 Jahre |
3,60 EUR | Hunde |
3,50 EUR | Strom bis 5 Nächte pauschal (max. 5kWh / Nacht) |
0,70 EUR | Strom je kWh über 5 Nächte (über 5 kWh / Nacht) |
0,50 EUR | Duschen (2 min Wasserlaufzeit) |
Bitte beachten Sie unser Frühbucherangebot für 2025.
Bezahlmöglichkeiten
Bei uns vor Ort können Sie Bar, mit EC-Karte oder Kreditkarten bezahlen.
PDF – Preisliste
Hier können Sie die aktuell gültige Preisliste herunterladen: